Works/Works Archive
Works Archive · 1941–2013
Works Archive
The base list of confirmed works, set down by period: Japan, Seoul and Jeju. Works are added as they are confirmed.
155works listed
100100 Works
55early works
One body of works, four presentations
| Presentation | What it is | Scope |
|---|---|---|
| Works Archivethis list | The base list, to which confirmed works keep being added | Japan, Seoul and Jeju · 155 works at present |
| 100 Works | One hundred works selected with a particular editorial intent | FŪDO 001–100 |
| Core 30 | A guide to the representative works | Thirty of the 100 Works |
| 50 Stories | Fifty stories that begin from the works and the life | Fifty pieces, in Korean |
100 Works + 55 early works · more to be added
For the early works, dimensions and whereabouts follow the plate records and the list-of-sixty records in the chronology.
FŪDO numbers are the numbers of the 100 Works. “List of 60” is the number in the list of works shown at the 1958 Hwashin retrospective. The list of sixty is in the chronology, under 1958 →
Japan years
1941–1957 · 23| Plate | Identifier | Title | Year | Dimensions | Whereabouts | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
— | Still Life靜物 | 1941 | 41 × 32 cm | Chronology 1941 | |
|
List of 60 · No. 01 | Farm House農家 | 1943 | 117 × 91 cm | Chronology 1958 | |
| FŪDO 038 | Self-Portrait자화상 | 1944 | — | Work | ||
|
— | Woman II女人 2 | 1945 | — | untraced | Chronology 1945 |
|
— | Woman女人 | 1945 | — | untraced | Chronology 1945 |
|
— | Nude裸婦 | 1945 | 53 × 46 cm | untraced | Chronology 1945 |
|
— | Woman女人 | 1946 | 90 × 65 cm | Chronology 1946 | |
|
— | White House白色家屋 | 1946 | — | Chronology 1946 | |
|
— | Building建物 | 1947 | — | Chronology 1947 | |
|
List of 60 · No. 05 | Winter Trees겨울나무 | 1947 | 91 × 73 cm | Chronology 1947 | |
|
List of 60 · No. 06 | FEMME | 1947 | F50 | Relation map | |
|
— | Portrait像 | 1948 | 110 × 83 cm | Chronology 1948 | |
|
— | White and Black Houses白色家屋과 黑色家屋 | 1948 | 117 × 91 cm | Chronology 1948 | |
|
— | Autumn Landscape秋의 風景 | 1948 | 91 × 73 cm | untraced | Chronology 1948 |
|
List of 60 · No. 07 | Woman in a Beret베레모의 여인 | 1948 | 110 × 83 cm | Chronology 1948 | |
|
— | Portrait人物像 | 1949 | 110 × 83 cm | Chronology 1949 | |
|
List of 60 · No. 10 | Man with a Violin바이올린을 가진 남자 | 1949 | 110 × 83 cm | Chronology 1949 | |
|
— | Man男子 | 1950 | 110 × 83 cm | Chronology 1950 | |
|
List of 60 · No. 15 | White and Black Houses白色家屋과 黑色家屋 | 1950 | 117 × 81 cm | Chronology 1950 | |
|
List of 60 · No. 16 | Afternoon午後 | 1950 | 146 × 112 cm (F80) | Chronology 1950 | |
|
List of 60 · No. 20 | Nude裸體婦 | 1952 | F10 | untraced | Chronology 1952 |
|
— | Nude누드 | 1953 | 65 × 53 cm | Chronology 1953 | |
|
List of 60 · No. 22 | Houses and Lady흰색집과 여자 | 1953 | 110 × 83 cm | Chronology 1953 |
Seoul years
1957–1975 · 35| Plate | Identifier | Title | Year | Dimensions | Whereabouts | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
List of 60 · No. 39 | Porter지게꾼 | 1958 | F6 | untraced | Chronology 1958 |
|
— | Untitled無題 | 1958 | — | Chronology 1958 | |
|
— | Brick House벽돌집 | 1958 | — | Chronology 1958 | |
|
— | House on a Hill산 위의 집 | 1958 | 73 × 61 cm | Chronology 1958 | |
|
— | Girl and Fish소녀와 물고기 | 1958 | 53 × 46 cm | Chronology 1958 | |
|
— | Houses and Trees집과 나무 | 1958 | 46 × 38 cm | Chronology 1958 | |
|
— | Untitled作品 | 1961 | — | Chronology 1961 | |
|
— | Mountain Path산길 | 1963 | 46 × 53 cm | Chronology 1963 | |
|
— | Changgyeongwon Palace Garden昌慶苑 | 1963 | 46 × 53 cm | Chronology 1963 | |
|
— | The Biwon秘苑 | 1964 | — | Chronology 1964 | |
|
— | Through the Darkness of the Earth「大地의 어둠을 헤치고」 | 1964 | — | Chronology 1964 | |
| FŪDO 036 | Autumn at Aeryeonjeong가을 애련정 | 1965 | — | Work | ||
|
— | Untitled作品 | 1965 | 100 × 80.3 cm | Chronology 1965 | |
|
— | Hyangonjeong Pavilion in Winter, Biwon겨울 香溫亭 | 1965 | 32 × 41 cm | Chronology 1965 | |
|
— | Buyongjeong Pavilion, Biwon芙蓉亭 | 1965 | 91 × 73 cm | Chronology 1965 | |
|
— | Aeryeonjeong Pavilion, Biwon愛蓮亭 | 1966 | 88 × 70 cm | Chronology 1966 | |
|
— | Seungjaejeong Pavilion, Biwon韓國秘苑 勝在亭 | 1968 | 100 × 80 cm | Chronology 1968 | |
|
— | Buyongjeong Pavilion in Autumn, Biwon가을 芙蓉亭 | 1969 | 65 × 53 cm | Chronology 1969 | |
|
— | Jondeokjeong Pavilion, Biwon韓國秘苑 尊德亭 | 1969 | 91 × 73 cm | Chronology 1969 | |
| FŪDO 037 | Changdeokgung Palace창덕궁 | 1970 | — | Work | ||
|
— | The Biwon in Autumn가을의 秘苑 | 1970 | 65 × 53 cm | Chronology 1970 | |
|
— | Gyeonghoeru Pavilion, Gyeongbokgung慶會樓 | 1970 | 55 × 46 cm | Chronology 1970 | |
|
— | Road길 | 1970 | 100 × 80 cm | Chronology 1970 | |
|
— | Changdeokgung Palace昌德宮 | 1970 | 46 × 53 cm | Chronology 1970 | |
|
— | Seogwipo西歸浦 | 1971 | 53 × 46 cm | Chronology 1971 | |
|
— | Aeryeonjeong Pavilion愛蓮亭 | 1971 | 160 × 112 cm | Chronology 1971 | |
|
— | Untitled作品 | 1972 | 27 × 22 cm | Chronology 1972 | |
|
— | The Biwon秘苑 | 1972 | 53 × 46 cm | Chronology 1972 | |
|
— | Seogwipo Landscape西歸浦 風景 | 1972 | 73 × 61 cm | Chronology 1972 | |
|
— | Changdeokgung Palace昌德宮 | 1972 | 53 × 65 cm | Chronology 1972 | |
|
— | Untitled作品 | 1973 | 33 × 24 cm | Chronology 1973 | |
|
— | Mountain山 | 1973 | 41 × 27 cm | Chronology 1973 | |
|
— | Untitled作品 | 1974 | 50 × 45 cm | Chronology 1974 | |
|
— | Untitled作品 | 1974 | F100 | Chronology 1974 | |
|
— | The Sea of Jeju濟州 바다 | 1974 | 53 × 41 cm | Chronology 1974 |
Jeju
1975–2013 · 97Early Jeju1975–1979 · 22
| Plate | Identifier | Title | Year | Dimensions | Whereabouts | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FŪDO 053 | The Pony조랑말 | 1975 | — | Work | ||
| FŪDO 071 | Sunset일몰 | 1975 | — | Work | ||
| FŪDO 027 | Rite to the Sea God해신제 | 1976 | — | Work | ||
| FŪDO 096 | Jeju제주 | 1976 | — | Work | ||
| FŪDO 004 | Brother Islands형제섬 | 1977 | — | Work | ||
| FŪDO 001 | Ieodo이어도 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 045 | Sea Village해촌 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 051 | The Shore and the Pony해변과 조랑말 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 052 | The Shore and the Pony해변과 조랑말 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 056 | The Cow and the Calf암소와 송아지 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 077 | The Returning Boat귀선 | 1978 | — | Work | ||
| FŪDO 029 | The Beggar걸인 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 035 | Moonlit Night달밤 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 039 | The Sea Is the Haenyeo’s Tears바다는 해녀의 눈물 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 040 | Haenyeo해녀 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 042 | Plowing밭갈이 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 043 | Mother and Fish어머니와 생선 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 060 | The Crow and I까마귀와 나 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 066 | The Old Tree괴목 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 075 | The Departing Boat떠나가는 배 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 078 | The Jetty선착장 | 1979 | — | Work | ||
| FŪDO 080 | A Lively Half-Day by the Sea어느 흥겨운 바닷가의 한나절 | 1979 | — | Work |
Middle Jeju1980–1995 · 51
| Plate | Identifier | Title | Year | Dimensions | Whereabouts | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FŪDO 058 | Crows on the Stone Wall돌담 위 까마귀 | 1980 | — | Work | ||
| FŪDO 063 | Ieodo이어도 | 1980 | — | Work | ||
| FŪDO 059 | Dol Hareubang and Crows돌하르방과 까마귀 | 1981 | — | Work | ||
| FŪDO 083 | A Long, Long Longing길고 긴 그리움 | 1981 | — | Work | ||
| FŪDO 028 | The Cliff’s Edge벼랑 끝 | 1982 | — | Work | ||
| FŪDO 046 | Sea Village해촌 | 1982 | — | Work | ||
| FŪDO 048 | Thatched House by the Shore해변 초가 | 1982 | — | Work | ||
| FŪDO 088 | Annyeong안녕 | 1982 | — | Work | ||
| FŪDO 006 | A Wavering Horizon흔들리는 수평선 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 008 | Tropical Sun열대의 태양 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 019 | Typhoon태풍 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 057 | Crows on the Stone Wall돌담 위 까마귀 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 067 | The Gale풍랑 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 076 | The Departing Boat떠나가는 배 | 1983 | — | Work | ||
| FŪDO 015 | In the Wind바람 속에서 | 1984 | — | Work | ||
| FŪDO 022 | Storm폭풍 | 1984 | — | Work | ||
| FŪDO 033 | The Departing Boat떠나는 배 | 1984 | — | Work | ||
| FŪDO 055 | The Ox and the Old Man소와 노인 | 1984 | — | Work | ||
| FŪDO 003 | In Memoriam추모 | 1985 | — | Work | ||
| FŪDO 070 | The Black Sun검은 태양 | 1985 | — | Work | ||
| FŪDO 086 | Longing그리움 | 1985 | — | Work | ||
| FŪDO 002 | Dialogue대화 | 1986 | — | Work | ||
| FŪDO 005 | A Wavering Horizon흔들리는 수평선 | 1986 | — | Work | ||
| FŪDO 044 | Oreum오름 | 1986 | — | Work | ||
| FŪDO 072 | Sinking into Time시간 속으로 저물다 | 1986 | — | Work | ||
| FŪDO 009 | Hallasan한라산 | 1987 | — | Work | ||
| FŪDO 025 | The Wavering Skiff흔들리는 조각배 | 1987 | — | Work | ||
| FŪDO 062 | The Empty House빈 집 | 1987 | — | Work | ||
| FŪDO 064 | Ieodo이어도 | 1987 | — | Work | ||
| FŪDO 079 | The Old Pine and the Old Man노송과 노인 | 1987 | — | Work | ||
| FŪDO 017 | Wind and Waves풍파 | 1988 | — | Work | ||
| FŪDO 050 | Landscape with an Ox소가 있는 풍경 | 1988 | — | Work | ||
| FŪDO 091 | Recollection회상 | 1988 | — | Work | ||
| FŪDO 011 | The Sea Is the Haenyeo's Tears바다는 해녀의 눈물 | 1989 | — | Work | ||
| FŪDO 018 | Typhoon태풍 | 1990 | — | Work | ||
| FŪDO 031 | Mount Sanbang산방산 | 1990 | — | Work | ||
| FŪDO 081 | Where To?어디로 | 1990 | — | Work | ||
| FŪDO 094 | The Way Home귀로 | 1990 | — | Work | ||
| FŪDO 099 | The Way Home귀로 | 1990 | — | Work | ||
| FŪDO 016 | Wind바람 | 1991 | — | Work | ||
| FŪDO 021 | Storm폭풍 | 1991 | — | Work | ||
| FŪDO 065 | Ieodo이어도 | 1991 | — | Work | ||
| FŪDO 093 | The Way Home귀로 | 1991 | — | Work | ||
| FŪDO 049 | The Sea of Jeju제주 바다 | 1992 | — | Work | ||
| FŪDO 084 | A Long, Long Longing길고 긴 그리움 | 1992 | — | Work | ||
| FŪDO 020 | The Sea in Storm폭풍의 바다 | 1993 | — | Work | ||
| FŪDO 073 | The Island of Parting이별섬 | 1993 | — | Work | ||
| FŪDO 069 | Hope, Will, Peace, and Love희망·의욕·평화 그리고 사랑 | 1994 | — | Work | ||
| FŪDO 014 | Solitude고독 | 1995 | — | Work | ||
| FŪDO 032 | Absorption몰두 | 1995 | — | Work | ||
| FŪDO 085 | Longing그리움 | 1995 | — | Work |
Late Jeju1996–2013 · 24
| Plate | Identifier | Title | Year | Dimensions | Whereabouts | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FŪDO 023 | Rough Sea, Wet Sky거친 바다, 젖은 하늘 | 1996 | — | Work | ||
| FŪDO 074 | The Solitude of Noon정오의 고독 | 1996 | — | Work | ||
| FŪDO 087 | Longing그리움 | 1996 | — | Work | ||
| FŪDO 061 | Empty House on the Left, Empty House on the Right좌도 빈집, 우도 빈집 | 1997 | — | Work | ||
| FŪDO 097 | Wild Dance난무 | 1997 | — | Work | ||
| FŪDO 034 | The Path Rejoined다시 이어진 길 | 1998 | — | Work | ||
| FŪDO 090 | The Gaze시선 | 2001 | — | Work | ||
| FŪDO 047 | Sea Village해촌 | 2002 | — | Work | ||
| FŪDO 041 | The Sea Is the Haenyeo’s Tears바다는 해녀의 눈물 | 2003 | — | Work | ||
| FŪDO 068 | Apparition환상 | 2003 | — | Work | ||
| FŪDO 082 | The High Note고음 | 2004 | — | Work | ||
| FŪDO 095 | Wide Sea, Narrow Path넓은 바다 좁은 길 | 2004 | — | Work | ||
| FŪDO 098 | A Day하루 | 2004 | — | Work | ||
| FŪDO 007 | A Wavering Horizon흔들리는 수평선 | 2005 | — | Work | ||
| FŪDO 024 | Survival 2생존 2 | 2005 | — | Work | ||
| FŪDO 092 | Ieodo이어도 | 2005 | — | Work | ||
| FŪDO 026 | A Single Dot점 하나 | 2006 | — | Work | ||
| FŪDO 054 | Going On as It Is이대로 가는 길 | 2006 | — | Work | ||
| FŪDO 089 | The Letter편지 | 2006 | — | Work | ||
| FŪDO 012 | Noon정오 | 2007 | — | Work | ||
| FŪDO 013 | The Tree That Reaches Toward the Sky하늘로 가려는 나무 | 2007 | — | Work | ||
| FŪDO 030 | Living Alone독거 | 2010 | — | Work | ||
| FŪDO 010 | The Sea of Jeju제주 바다 | 2011 | — | Work | ||
| FŪDO 100 | The Last Work마지막 작품 | 2013 | — | Work |
No works match.



































































































